В какие страны граждане России могут въезжать без визы
Список безвизовых страны для россиян 2022 (обновл.)
Наиболее полный список стран, которые вы можете посетить по упрощенной или безвизовой системе.
Страна | Срок прибывания | Условия безвизового прибывания, упрощенного получения визы |
Абхазия | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Азербайджан | 90 дней | загранпаспорт |
Андорра | 90 дней | прошлая двухкратная шенгенская виза, загранпаспорт |
Албания | 90 дней | загранпаспорт |
Антигуа и Барбуда | 30 дней | обратный билет |
Аргентина | 90 дней | загранпаспорт |
Армения | 90 дней | загранпаспорт |
Багамские острова | 90 дней | загранпаспорт |
Бангладеш | 14 дней | 51$, загранпаспорт |
Барбадос | 28 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Бахрейн | 14 дней | 5 бахрейнских динар, обратный билет, бронь гостиницы или преглашение |
Белоруссия | 90 дней | мед. страховка, паспорт или загранпаспорт |
Боливия | 30 дней | 51$, загранпаспорт |
Босния и Герцеговина | 30 дней | бронь гостиницы или преглашение |
Ботсвана | 90 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Бразилия | 90 дней | обратный билет |
Бруней | 72 часа | 5 брунейских долларов |
Буркина-Фасо | 30 дней | 98000 западноафриканских франков |
Бурунди | 7 дней | 60$, загранпаспорт |
Вануату | 30 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Венесуэла | 90 дней | загранпаспорт |
Восточный Тимор | 30 дней | 25$, загранпаспорт |
Вьетнам | 14 дней | загранпаспорт |
Гаити | 90 дней | загранпаспорт |
Гайана | 90 дней | обратный билет, бронь гостиницы |
Гамбия | 90 дней | (тольок турристическим группам) загранпаспорт |
Гватемала | 90 дней | 25$, загранпаспорт |
Гондурас | 90 дней | загранпаспорт |
Гонконг | 14 дней | загранпаспорт |
Гренада | 90 дней | 40$, письмо «Authority for Travel» |
Грузия | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Гуам | 45 дней | обратный билет |
Джибути | 30 дней | 29$, загранпаспорт |
Доминика | 21 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Доминиканская республика | 30 дней | 10$, обратный билет |
Египет | 30 дней | 15$, загранпаспорт |
Замбия | 21 дней | 50$, загранпаспорт |
Зимбабве | 30 дней | 30-55$, загранпаспорт |
Израиль | 90 дней | загранпаспорт |
Индонезия | 6 дней | 30$, загранпаспорт |
Иордания | 30 дней | 10 иорданских динаров |
Иран | 14 дней | 60 |
Кабо-Верде | 30 дней | 20 € за 3 дня — ксерокопия загранпаспорта |
Казахстан | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Камбоджа | 30 дней | 30$, фотография |
Кения | 90 дней | 50$, загранпаспорт |
Киргизия | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Колумбия | 14 дней | загранпаспорт |
Коморские острова | 90 дней | загранпаспорт, 2 фотографии |
Куба | 30 дней | 50$, обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы, страховка |
Лаос | 15 дней | загранпаспорт |
Ливан | 30 дней | загранпаспорт |
Маврикий | 60 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы, туристический ваучер |
Мадагаскар | 90 дней | 66$, обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Макао | 30 дней | загранпаспорт |
Македония | неогр | на срок открытой Шенгенской визы |
Малайзия | 30 дней | обратный билет |
Мали | 90 дней | загранпаспорт |
Мальдивские острова | 30 дней | обратный билет |
Марокко | 90 дней | загранпаспорт |
Мексика | 180 дней | бесплатно, заказав через Интернет |
Микронезия | 30 дней | загранпаспорт |
Мозамбик | 30 дней | 25$, загранпаспорт |
Молдавия | 90 дней | загранпаспорт |
Намибия | 90 дней | загранпаспорт |
Непал | 90 дней | 2 фотографии, 30$ |
Никарагуа | 90 дней | 7$, загранпаспорт |
Ниуэ | 30 дней | бронь гостиницы |
Острова Кука | 30 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Палау | 30 дней | выписка с лицевого счета |
Парагвай | 90 дней | 160$, загранпаспорт |
Перу | 90 дней | обратный билет |
Питкэрн | 14 дней | загранпаспорт |
Сальвадор | 90 дней | загранпаспорт |
Самоа Западное | 30 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Сан-Томе и Принсипи | 30 дней | за день – на tapreservas@aviareps.com надо отправить копию загранпаспорта, 100$ |
Свазиленд | 30 дней | загранпаспорт |
Северные Марианские острова | 45 дней | выписка с лицевого счета |
Сейшельские острова | 30 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Сент-Винсент и Гренадины | 30 дней | обратный билет |
Сент-Китс и Невис | неогр | электронная виза https://evisa.gov.kn/ |
Сент-Люсия | 42 дней | загранпаспорт |
Сербия | 30 дней | загранпаспорт |
Сингапур | 4 дней | загранпаспорт |
Сирия | неогр | 20$, мужчинам |
Таджикистан | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Таиланд | 30 дней | загранпаспорт |
Танзания | 90 дней | 50$, обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Теркс и Кайкос | 30 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Того | 7 дней | 10000 западноафриканских франков |
Тонга | 31 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Тринидад и Тобаго | 90 дней | 50$, обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Тувалу | 30 дней | 50$, обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Тунис | 30 дней | (тольок турристическим группам) загранпаспорт |
Туркмения | 10 дней | 20$, приглашения, выданного и заверенного Государственной службой Туркменистана по регистрации иностранных граждан. |
Турция | 30 дней | 20$, загранпаспорт |
Уганда | 30 дней | 50$, загранпаспорт |
Узбекистан | 90 дней | загранпаспорт |
Украина | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Уругвай | 90 дней | загранпаспорт |
Фиджи | 120 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Филиппины | 21 дней | загранпаспорт |
Центральноафриканская республика | 7 дней | 30000 западноафриканских франков |
Черногория | 30 дней | 20$, загранпаспорт |
Чили | 90 дней | загранпаспорт |
Шри-Ланка | 30 дней | 30$, обратный билет, выписка с лицевого счета, бронь гостиницы |
Эквадор | 90 дней | загранпаспорт |
Эфиопия | 30 дней | 20$, загранпаспорт, 2 фотографии размером 3×4 см |
Южная Корея | 30 дней | загранпаспорт |
Южная Осетия | 90 дней | паспорт или загранпаспорт |
Ямайка | 30 дней | обратный билет, выписка с лицевого счета |
Комментариев нет: